• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    15 feb.MIA 9 - Antilopen/Bloemendal Bouw 720 - 14
    15 feb.MIA 1 - Tiel '72 128 - 15
    15 feb.DWS 2 - MIA 410 - 8
    15 feb.De Meeuwen A2 - MIA A115 - 17
    15 feb.MIA 2 - Tiel '72 215 - 19
    15 feb.De Meeuwen A3 - MIA A29 - 13
    15 feb.KCD 3 - MIA 57 - 15
    15 feb.Synergo B2 - MIA B35 - 6
    15 feb.Spirit 4 - MIA 714 - 12
    15 feb.MIA B1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen B123 - 23
    15 feb.MIA B2 - Midlandia B16 - 4
    15 feb.MIA A4 - DOS Kampen/Unique Waterontharders A315 - 16
    15 feb.MIA B4 - ODIK/JansenvdGrift B38 - 11
    15 feb.DVO/Transus C1 - C110 - 12
    15 feb.HKC (U) D1 - MIA D26 - 13
    15 feb.MIA E1 - ODIK/JansenvdGrift E113 - 8
    15 feb.MIA E4 - Thor (H) E15 - 13 (1 - 5)
    15 feb.MIA C3 - De Eemvogels C15 - 5
    15 feb.Telstar/Schoonderbeek E1 - MIA E25 - 10 (7 - 6)
    15 feb.MIA D1 - Antilopen/Bloemendal Bouw D18 - 5
    15 feb.Wageningen F1 - MIA F314 - 11 (4 - 5)
    15 feb.Tweemaal Zes D1 - MIA D49 - 6
    15 feb.MIA E3 - Unitas/Perspectief E516 - 4 (3 - 5)
    15 feb.MIA D3 - Dindoa D56 - 6
    15 feb.MIA E5 - ODIK/JansenvdGrift E97 - 3 (3 - 2)
    15 feb.Wageningen F2 - MIA F115 - 10 (6 - 5)
    8 feb.Telstar/Schoonderbeek 1 - MIA 118 - 21
    8 feb.MIA 7 - Dindoa 611 - 15
    8 feb.MIA 6 - Atlantis 516 - 12
    8 feb.Telstar/Schoonderbeek 2 - MIA 220 - 15
    8 feb.Spirit B2 - MIA B212 - 8
    8 feb.De Meeuwen A4 - MIA A45 - 19
    8 feb.MIA 4 - Victum 417 - 17
    8 feb.Telstar/Schoonderbeek 5 - MIA 89 - 10
    8 feb.MIA 5 - Koveni 221 - 16
    8 feb.ASVD 5 - MIA 915 - 12
    8 feb.MIA B3 - Unitas/Perspectief B46 - 6
    8 feb.MIA A1 - ODIK/JansenvdGrift A115 - 8
    8 feb.MIA A2 - Spirit A27 - 15
    8 feb.Huizen C2 - MIA C32 - 2
    8 feb.C1 - GG/RMcD Huis Emma C19 - 5
    8 feb.MIA E2 - Spirit E115 - 2 (0 - 2)
    8 feb.MIA C2 - Reehorst '45 C15 - 12
    8 feb.MIA F3 - Spirit F323 - 13
    8 feb.Nova E2 - MIA E419 - 8 (3 - 0)
    8 feb.Woudenberg E1 - MIA E115 - 4 (3 - 7)
    8 feb.MIA D2 - Revival D17 - 7
    8 feb.Synergo D3 - MIA D38 - 3
    8 feb.Antilopen/Bloemendal Bouw E4 - MIA E30 - 6 (1 - 2)
    8 feb.MIA F2 - DVO/Transus F24 - 14 (2 - 5)
    8 feb.MIA D4 - Sparta (N)/Djops D35 - 6
    8 feb.ODIK/JansenvdGrift E8 - MIA E55 - 6 (3 - 3)
    5 feb.MIA MW1 - Reehorst '45 MW116 - 15
    1 feb.Telstar/Schoonderbeek A1 - MIA A111 - 15
    1 feb.MIA 1 - Victum 116 - 17
    1 feb.Unitas/Perspectief 5 - MIA 426 - 12
    1 feb.MIA 2 - Victum 211 - 12
    1 feb.ESDO 2 - MIA 615 - 11
    1 feb.Unitas/Perspectief A3 - MIA A35 - 13
    1 feb.MIA 8 - DWS 412 - 14