• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    30 sep.Antilopen/Bloemendal Bouw 3 - MIA 316 - 20
    30 sep.MIA 10 - Sparta (N) 510 - 14
    30 sep.MIA 1 - ODIK/JansenvdGrift 118 - 12
    30 sep.Antilopen/Bloemendal Bouw 4 - MIA 48 - 20
    30 sep.MIA 9 - Revival 23 - 13
    30 sep.MIA 2 - ODIK/JansenvdGrift 214 - 10
    30 sep.Telstar/Schoonderbeek 3 - MIA 514 - 14
    30 sep.MIA C2 - De Meeuwen C26 - 6
    30 sep.MIA D1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen D16 - 15
    30 sep.Spirit A3 - MIA A35 - 6
    30 sep.De Meeuwen A3 - MIA A212 - 6
    30 sep.Wolderwijd/DYZLE C2 - MIA C38 - 4
    30 sep.MIA D2 - Telstar/Schoonderbeek D18 - 10
    30 sep.C1 - Spirit C113 - 2
    30 sep.DVO/Transus B3 - MIA B210 - 3
    30 sep.MIA 6 - Sparta (N) 49 - 10
    30 sep.De Meeuwen A2 - MIA A114 - 12
    30 sep.MIA D3 - DVO/Transus D31 - 13
    30 sep.Soesterkwartier C1 - MIA C45 - 3
    30 sep.MIA B1 - Sparta (N) B119 - 8
    30 sep.MIA E4 - Hellas '63 E29 - 11 (3 - 3)
    30 sep.Dindoa E3 - MIA E612 - 1 (1 - 1)
    30 sep.ODIK/JansenvdGrift E2 - MIA E34 - 4 (1 - 1)
    30 sep.Unitas/Perspectief E1 - MIA E111 - 13
    30 sep.MIA D4 - Wolderwijd/DYZLE D10 - 25
    30 sep.Telstar/Schoonderbeek F2 - MIA F210 - 15 (2 - 2)
    30 sep.MIA F3 - RDZ F110 - 11 (7 - 1)
    30 sep.MIA E2 - Wolderwijd/DYZLE E28 - 3 (1 - 3)
    30 sep.ODIK/JansenvdGrift E6 - MIA E51 - 8 (3 - 3)
    27 sep.Antilopen/Bloemendal Bouw MW1 - MIA MW19 - 9
    25 sep.MIA 10 - Hellas '63 315 - 10
    23 sep.MIA 7 - Woudenberg 410 - 19
    23 sep.MIA 9 - De Eemvogels 25 - 5
    23 sep.Antilopen/Bloemendal Bouw 5 - MIA 511 - 16
    23 sep.MIA 1 - Antilopen/Bloemendal Bouw 116 - 13
    23 sep.Unitas/Perspectief 6 - MIA 1011 - 8
    23 sep.Dindoa 5 - MIA 414 - 20
    23 sep.Exakwa 2 - MIA 319 - 7
    23 sep.MIA 2 - Dindoa 313 - 10
    23 sep.MIA A3 - Telstar/Schoonderbeek A22 - 8
    23 sep.Dindoa 6 - MIA 821 - 9
    23 sep.MIA C2 - EKVA C17 - 7
    23 sep.MIA B1 - Antilopen/Bloemendal Bouw B16 - 15
    23 sep.MIA B3 - De Eemvogels B115 - 1
    23 sep.Antilopen/Bloemendal Bouw 6 - MIA 66 - 16
    23 sep.Antilopen/Bloemendal Bouw F2 - MIA F16 - 15 (2 - 5)
    23 sep.MIA C4 - Woudenberg C310 - 5
    23 sep.MIA B2 - DKOD B14 - 18
    23 sep.C1 - GG/RMcD Huis Emma C15 - 7
    23 sep.Antilopen/Bloemendal Bouw F1 - MIA F22 - 5 (2 - 1)
    23 sep.MIA F3 - DOS (W) F111 - 20 (1 - 2)
    23 sep.Sparta (N) A1 - MIA A17 - 9
    23 sep.MIA D4 - Spirit D41 - 7
    23 sep.MIA D1 - Unitas/Perspectief D16 - 8
    23 sep.Telstar/Schoonderbeek E2 - MIA E38 - 13 (3 - 4)
    23 sep.Dindoa A3 - MIA A28 - 17
    23 sep.MIA E5 - De Meeuwen E715 - 4 (1 - 0)
    23 sep.De Meeuwen E2 - MIA E47 - 3 (1 - 2)
    23 sep.SKF E1 - MIA E113 - 8 (5 - 3)
    23 sep.Sparta (N) C2 - MIA C318 - 0