
Voor 2e helft veld gebruiken we op wat kleine aanpassingen na, het rooster dat we 1e helft ook gebruikten. We beginnen maandag 16 maart a.s. weer op het veld.
| TRAININGSTIJDEN VELDSEIZOEN '25-'26 | ||||||||||
| Maandag | ||||||||||
| Hoofdveld | Talentenveld voor | Talentenveld midden | Talentenveld achter | |||||||
| 18.00 - 19.00 | J10 + J11 | 18.30 - 19.45 | J7 + J8 | |||||||
| 19.30 - 21.00 | Buitenfit | 19.00 - 20.30 | U17-1 + J3 | 19.00 - 20.30 | J1 + J4 + J5 | |||||
| 20.30 - 22.00 | S4 + S6 | |||||||||
| Dinsdag | ||||||||||
| Hoofdveld | Talentenveld voor | Talentenveld midden | Talentenveld achter | |||||||
| 18.00 - 19.00 | J19, J20, J21, J22 | 18.00 - 19.00 | J10 | 18.00 - 19.00 | J13, J14, J15 | + | 18.00 - 19.00 | J16, J17, J18 | ||
| 19.00 - 20.00 | J9 + J12 | 19.00 - 20.30 | U19-1 + J2 | 19.00 - 20.30 | U15-1 + J6 | |||||
| 20.00 - 22.00 | MIA-selectie | 20.30 - 22.00 | S3 + S5 | |||||||
| Woensdag | ||||||||||
| Hoofdveld | Talentenveld voor | Talentenveld midden | Talentenveld achter | |||||||
| 18.30 - 19.45 | J7 | 18.30 - 19.45 | J5 + J8 | 18.30 - 19.30 | J11 | |||||
| 19.00 - 20.30 | J4 | 20.00 - 21.30 | Recr | 19.30 - 21.00 | Buitenfit | |||||
| 20.00 - 21.30 | wedstrijd Mw | 20.30 - 22.00 | S7 + S8 | |||||||
| Donderdag | ||||||||||
| Hoofdveld | Talentenveld voor | Talentenveld midden | Talentenveld achter | |||||||
| 18.00 - 19.00 | J19, J20, J21, J22 | 18.00 - 19.00 | J13, J14, J15 | + | 18.00 - 19.00 | J16, J17, J18 | ||||
| 18.30 - 20.00 | J6 | 19.00 - 20.30 | U17-1 + J3 | 19.00 - 20.30 | U19-1+ J1 + J2 | 19.00 - 20.00 | J9 + J12 | |||
| 19.00 - 20.30 | U15-1 | 20.30 - 22.00 | S4 | |||||||
| 20.30 - 22.00 | MIA-selectie | |||||||||
| Zaterdag | ||||||||||
| Hoofdveld | Talentenveld voor | |||||||||
| 9.00 - 10.00 | Trimmers | |||||||||
| 10.00 - 11.00 | Nieuwkomers & kangoeroes | |||||||||
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort