Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit MW1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 | 43 | 19 | 10 |
2 | DWS MW1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 63 | 58 | 5 | 6 |
3 | MIA MW2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 68 | 79 | -11 | 4 |
4 | Devinco MW1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 64 | 77 | -13 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telstar/Schoonderbeek MW1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 71 | 35 | 36 | 8 |
2 | Dindoa MW1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 58 | 42 | 16 | 8 |
3 | Koveni MW2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 34 | 14 | 6 |
4 | DOS (W) MW1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 47 | 58 | -11 | 4 |
5 | Hebbes MW1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 37 | 55 | -18 | 2 |
6 | RDZ MW1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 44 | 64 | -20 | 2 |
7 | MIA MW2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 41 | 58 | -17 | 2 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl