Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Revival MW1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 82 | 54 | 28 | 11 |
2 | ODIK/JansenvdGrift MW1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 72 | 60 | 12 | 9 |
3 | MIA MW1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 63 | 68 | -5 | 4 |
4 | Telstar/Schoonderbeek MW1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 | 83 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIK/JansenvdGrift MW1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 81 | 51 | 30 | 10 |
2 | Elburg MW1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 75 | 58 | 17 | 8 |
3 | Revival MW1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 86 | 62 | 24 | 6 |
4 | Regio '72 MW1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 42 | 51 | -9 | 4 |
5 | Antilopen/Lancyr Deelen MW1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 50 | 74 | -24 | 4 |
6 | MIA MW1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 60 | 63 | -3 | 2 |
7 | Unitas/Perspectief MW1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 43 | 78 | -35 | 0 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl