Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Talentenveld voor |
Donderdag | 18:00 - 19:00 | Talentenveld voor |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS (W) F1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 18 | 23 | 6 |
2 | Tweemaal Zes F2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 24 | 12 | 4 |
3 | RDZ F1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 46 | -14 | 4 |
4 | MIA F3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 61 | -21 | 0 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl