Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Talentenveld voor |
Donderdag | 18:00 - 19:00 | Talentenveld voor |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA F3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 66 | 36 | 30 | 7 |
2 | Synergo F1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 52 | 44 | 8 | 4 |
3 | Telstar/Schoonderbeek F2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 41 | -12 | 4 |
4 | Nova F2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 36 | 62 | -26 | 1 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl