Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Sportzaal |
Donderdag | 18:00 - 19:00 | Sportzaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen F1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 91 | 32 | 59 | 10 | |
2 | ODIK/JansenvdGrift F1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 13 | 36 | 8 | |
3 | MIA F2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 45 | 53 | -8 | 5 | |
4 | DVO/Transus F2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 47 | 45 | 2 | 4 | |
5 | Oost-Arnhem F1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | 31 | -3 | 3 | |
6 | SKF F2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 53 | -41 | 0 | |
7 | Woudenberg F1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 57 | -45 | 0 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort