Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Sportzaal |
Donderdag | 18:00 - 19:00 | Sportzaal |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen F1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 215 | 85 | 130 | 24 | |
2 | ODIK/JansenvdGrift F1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 164 | 74 | 90 | 19 | |
3 | DVO/Transus F2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 159 | 111 | 48 | 14 | |
4 | Oost-Arnhem F1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 116 | 101 | 15 | 14 | |
5 | MIA F2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 91 | 144 | -53 | 8 | |
6 | SKF F2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 65 | 168 | -103 | 5 | |
7 | Woudenberg F1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 47 | 174 | -127 | 0 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort