Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Sportzaal |
Donderdag | 18:00 - 19:00 | Sportzaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wageningen F2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 180 | 76 | 104 | 18 | |
2 | MIA F1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 119 | 64 | 55 | 16 | |
3 | Tiel '72 F1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 130 | 69 | 61 | 12 | |
4 | De Meeuwen F4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 76 | 101 | -25 | 10 | |
5 | Spirit F2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 78 | 105 | -27 | 10 | |
6 | Woudenberg F3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 60 | 141 | -81 | 4 | |
7 | SKF F4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 42 | 129 | -87 | 0 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort