Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Sportzaal |
Donderdag | 18:00 - 19:00 | Sportzaal |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA F1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 135 | 73 | 62 | 20 | |
2 | Wageningen F2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 199 | 95 | 104 | 19 | |
3 | Tiel '72 F1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 183 | 102 | 81 | 17 | |
4 | De Meeuwen F4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 93 | 109 | -16 | 12 | |
5 | Spirit F2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 86 | 117 | -31 | 12 | |
6 | Woudenberg F3 | 12 | 2 | 0 | 10 | 70 | 156 | -86 | 4 | |
7 | SKF F4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 55 | 169 | -114 | 0 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort