Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Talentenveld voor |
Donderdag | 18:00 - 19:00 | Talentenveld voor |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA F1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 29 | 7 | 6 |
2 | ASVD F3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 18 | 19 | 4 |
3 | Hellas '63 F2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 31 | -1 | 2 |
4 | Antilopen/Lancyr Deelen F3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 50 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA F1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 61 | 41 | 20 | 10 |
2 | Dindoa F2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 35 | 10 | 8 |
3 | De Meeuwen F2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 47 | -20 | 4 |
4 | Unitas/Perspectief F1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 31 | 41 | -10 | 2 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl