Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Talentenveld midden |
Donderdag | 18:00 - 19:00 | Talentenveld midden |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit E6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 57 | 11 | 46 | 8 |
2 | ODIK/JansenvdGrift E8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 64 | 16 | 48 | 8 |
3 | Sparta (N) E5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 20 | 9 | 6 |
4 | MIA E7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 | 43 | -9 | 2 |
5 | Dindoa E7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 37 | -22 | 2 |
6 | Revival E3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 46 | -33 | 2 |
7 | DWS E1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 42 | -39 | 0 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl