Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Sportzaal |
Donderdag | 17:30 - 18:30 | Sportzaal |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA E5 | 14 | 12 | 0 | 2 | 120 | 42 | 78 | 24 | |
2 | Soesterkwartier E1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 97 | 32 | 65 | 20 | |
3 | Viking E3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 84 | 42 | 42 | 20 | |
4 | Midlandia E2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 73 | 50 | 23 | 15 | |
5 | ODIK/JansenvdGrift E8 | 14 | 5 | 2 | 7 | 68 | 49 | 19 | 12 | |
6 | ODIK/JansenvdGrift E9 | 14 | 4 | 2 | 8 | 53 | 95 | -42 | 10 | |
7 | DWS E1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 22 | 113 | -91 | 6 | |
8 | Revival E2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 49 | 143 | -94 | 5 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort