Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Sportzaal |
Donderdag | 17:30 - 18:30 | Sportzaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA E5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 12 | 44 | 12 | |
2 | Soesterkwartier E1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 16 | 20 | 10 | |
3 | Viking E3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 20 | 11 | 10 | |
4 | Midlandia E2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 37 | 18 | 19 | 8 | |
5 | ODIK/JansenvdGrift E9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 39 | -12 | 7 | |
6 | ODIK/JansenvdGrift E8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 21 | 11 | 6 | |
7 | DWS E1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 56 | -50 | 2 | |
8 | Revival E2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 21 | 64 | -43 | 1 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort