Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Talentenveld midden |
Donderdag | 18:00 - 19:00 | Talentenveld midden |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA E5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 11 | 31 | 8 |
2 | Unitas/Perspectief E5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 6 |
3 | ODIK/JansenvdGrift E6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 26 | -20 | 1 |
4 | De Meeuwen E7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 46 | -37 | 1 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl