Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Talentenveld midden |
Donderdag | 18:00 - 19:00 | Talentenveld midden |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIK/JansenvdGrift E3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 28 | 17 | 8 |
2 | MIA E5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 | 47 | -10 | 4 |
3 | Woudenberg E6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 | 32 | 0 | 2 |
4 | De Meeuwen E3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 44 | 51 | -7 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen E4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | 17 | 55 | 12 |
2 | MIA E5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 42 | -8 | 7 |
3 | Unitas/Perspectief E6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 23 | 49 | -26 | 4 |
4 | Antilopen/Lancyr Deelen E4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 23 | 44 | -21 | 1 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl