Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Sportzaal |
Donderdag | 17:30 - 18:30 | Sportzaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas/Perspectief E5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 103 | 38 | 65 | 16 | |
2 | MIA E3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 86 | 35 | 51 | 15 | |
3 | ODIK/JansenvdGrift E4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 84 | 37 | 47 | 14 | |
4 | Spirit E4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 61 | 90 | -29 | 9 | |
5 | Antilopen/Bloemendal Bouw E4 | 11 | 1 | 3 | 7 | 34 | 82 | -48 | 5 | |
6 | Victum E7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 30 | 76 | -46 | 4 | |
7 | Revival E1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 34 | 74 | -40 | 3 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort