Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Sportzaal |
Donderdag | 17:30 - 18:30 | Sportzaal |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA E3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 130 | 52 | 78 | 21 | |
2 | ODIK/JansenvdGrift E4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 101 | 52 | 49 | 19 | |
3 | Unitas/Perspectief E5 | 12 | 8 | 0 | 4 | 123 | 65 | 58 | 16 | |
4 | Spirit E4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 76 | 120 | -44 | 11 | |
5 | Revival E1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 45 | 90 | -45 | 6 | |
6 | Victum E7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 48 | 95 | -47 | 6 | |
7 | Antilopen/Bloemendal Bouw E4 | 12 | 1 | 3 | 8 | 39 | 88 | -49 | 5 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort