Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Talentenveld midden |
Donderdag | 18:00 - 19:00 | Talentenveld midden |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (N) E1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 58 | 24 | 34 | 8 |
2 | ODIK/JansenvdGrift E2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 54 | 48 | 6 | 4 |
3 | Telstar/Schoonderbeek E1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 | 43 | -12 | 2 |
4 | MIA E3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 48 | 76 | -28 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA E3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 65 | 26 | 39 | 10 |
2 | Woudenberg E5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 28 | 11 | 9 |
3 | Telstar/Schoonderbeek E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 31 | 5 | 4 |
4 | Antilopen/Lancyr Deelen E3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 66 | -55 | 1 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl