Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Sportzaal |
Donderdag | 17:30 - 18:30 | Sportzaal |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA E2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 125 | 71 | 54 | 20 | |
2 | Antilopen/Bloemendal Bouw E1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 129 | 96 | 33 | 17 | |
3 | DVO/Transus E2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 121 | 109 | 12 | 15 | |
4 | Telstar/Schoonderbeek E1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 93 | 97 | -4 | 13 | |
5 | Reehorst '45 E1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 79 | 86 | -7 | 11 | |
6 | Wageningen E1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 81 | 115 | -34 | 5 | |
7 | Spirit E1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 88 | 142 | -54 | 3 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort