Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Sportzaal |
Donderdag | 17:30 - 18:30 | Sportzaal |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg E1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 158 | 82 | 76 | 20 | |
2 | Dindoa E1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 133 | 91 | 42 | 20 | |
3 | ODIK/JansenvdGrift E1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 109 | 102 | 7 | 13 | |
4 | De Meeuwen E1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 102 | 150 | -48 | 10 | |
5 | MIA E1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 148 | 160 | -12 | 8 | |
6 | SKF E1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 121 | 154 | -33 | 7 | |
7 | Unitas/Perspectief E1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 137 | 169 | -32 | 6 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort