Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Talentenveld midden |
Donderdag | 18:00 - 19:00 | Talentenveld midden |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas/Perspectief E2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 18 | 32 | 8 |
2 | MIA E1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 48 | 28 | 20 | 4 |
3 | Dindoa E2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 41 | -21 | 2 |
4 | Antilopen/Lancyr Deelen E2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 57 | -31 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA E1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 63 | 35 | 28 | 11 |
2 | Dindoa E3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 28 | -3 | 7 |
3 | Unitas/Perspectief E3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 46 | -6 | 4 |
4 | Antilopen/Lancyr Deelen E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 35 | 54 | -19 | 2 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl