Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18:00 - 19:00 | Sportzaal |
Donderdag | 18:00 - 19:00 | Sportzaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen D3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 94 | 30 | 64 | 20 | |
2 | ODIK/JansenvdGrift D5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 71 | 42 | 29 | 16 | |
3 | Sparta (N)/Djops D3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 | 49 | -7 | 10 | |
4 | Tweemaal Zes D1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 59 | 80 | -21 | 8 | |
5 | Spirit D3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 53 | 48 | 5 | 7 | |
6 | Antilopen/Bloemendal Bouw D3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 58 | 71 | -13 | 7 | |
7 | MIA D4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 42 | 99 | -57 | 2 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort