Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18:00 - 19:00 | Talentenveld voor |
Woensdag | 18:00 - 19:00 | Talentenveld voor |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas/Perspectief D3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 17 | 17 | 8 |
2 | Spirit D3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 17 | 14 | 6 |
3 | Telstar/Schoonderbeek D2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | 2 |
4 | MIA D3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 42 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg D2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 75 | 31 | 44 | 12 |
2 | Antilopen/Lancyr Deelen D1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 61 | 43 | 18 | 6 |
3 | Wolderwijd/DYZLE D1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 53 | -16 | 5 |
4 | MIA D3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 24 | 70 | -46 | 1 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl