Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18:00 - 19:00 | Talentenveld voor |
Woensdag | 18:00 - 19:00 | Talentenveld voor |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO/Transus D3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 4 | 45 | 6 |
2 | MIA D3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 21 | 2 | 6 |
3 | ODIK/JansenvdGrift D4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 4 |
4 | Sparta (N) D3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 25 | -14 | 2 |
5 | Wageningen D4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 28 | -13 | 2 |
6 | DWS D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 2 |
7 | Hemur Enge D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | -37 | 0 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl