Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Talentenveld achter |
Donderdag | 18:00 - 19:00 | Talentenveld achter |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (N) D1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 32 | 11 | 8 |
2 | DVO/Transus D2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 28 | 3 | 6 |
3 | MIA D2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 36 | -7 | 2 |
4 | SKF D2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 29 | 36 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA D2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 17 | 48 | 12 |
2 | De Meeuwen D2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 53 | -14 | 7 |
3 | Sparta (N) D2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 36 | 50 | -14 | 3 |
4 | Spirit D2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 37 | 57 | -20 | 2 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl