Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | ASM |
Donderdag | 18:00 - 19:00 | ASM |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKF D2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 167 | 44 | 123 | 24 | |
2 | Synergo D2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 108 | 85 | 23 | 16 | |
3 | Sparta (N)/Djops D2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 91 | 87 | 4 | 14 | |
4 | MIA D2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 88 | 105 | -17 | 13 | |
5 | Revival D1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 58 | 98 | -40 | 7 | |
6 | ODIK/JansenvdGrift D3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 66 | 93 | -27 | 6 | |
7 | HKC (U) D1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 58 | 124 | -66 | 4 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort