Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00 - 20:00 | Sportzaal |
Donderdag | 19:00 - 20:00 | Sportzaal |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA D1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 116 | 86 | 30 | 20 | |
2 | Antilopen/Bloemendal Bouw D1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 113 | 75 | 38 | 19 | |
3 | DKOD D1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 114 | 111 | 3 | 15 | |
4 | DVO/Transus D2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 93 | 95 | -2 | 12 | |
5 | RDZ D1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 67 | 80 | -13 | 8 | |
6 | Woudenberg D2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 76 | 94 | -18 | 8 | |
7 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen D2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 76 | 114 | -38 | 2 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort