Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00 - 20:00 | Sportzaal |
Donderdag | 19:00 - 20:00 | Sportzaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antilopen/Bloemendal Bouw D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 58 | 36 | 22 | 11 | |
2 | MIA D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 | 42 | 20 | 10 | |
3 | DKOD D1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 63 | 64 | -1 | 7 | |
4 | RDZ D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 38 | -7 | 6 | |
5 | DVO/Transus D2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 35 | -9 | 4 | |
6 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen D2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 46 | 56 | -10 | 2 | |
7 | Woudenberg D2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 44 | 59 | -15 | 2 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort