Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00 - 20:00 | Talentenveld achter |
Donderdag | 19:00 - 20:00 | Talentenveld achter |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen D1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 54 | 17 | 37 | 8 |
2 | GG/RMcD Huis Emma D1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 34 | 28 | 6 | 5 |
3 | Unitas/Perspectief D1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 38 | -13 | 3 |
4 | MIA D1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 48 | -30 | 0 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl