Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00 - 20:00 | Talentenveld achter |
Donderdag | 19:00 - 20:00 | Talentenveld achter |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U D1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60 | 34 | 26 | 7 |
2 | GG/RMcD Huis Emma D1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 48 | 47 | 1 | 6 |
3 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen D1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 47 | 58 | -11 | 4 |
4 | MIA D1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 50 | 66 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 91 | 22 | 69 | 12 |
2 | De Meeuwen D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 57 | -19 | 8 |
3 | Dindoa D1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 37 | 56 | -19 | 2 |
4 | Unitas/Perspectief D1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 59 | -31 | 2 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl