Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19:00 - 20:15 | Talentenveld voor |
Donderdag | 19:00 - 20:00 | Talentenveld voor |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas/Perspectief C3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 29 | 6 | 6 |
2 | Wolderwijd/DYZLE C2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 20 | 1 | 6 |
3 | Sparta (N) C2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 41 | 19 | 22 | 4 |
4 | MIA C3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 40 | -29 | 0 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl