Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19:00 - 20:15 | Talentenveld voor |
Donderdag | 19:00 - 20:00 | Talentenveld voor |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA C3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 28 | 4 | 7 |
2 | Antilopen/Lancyr Deelen C2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 6 |
3 | SKF C3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 28 | -1 | 6 |
4 | ODIK/JansenvdGrift C2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen C2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 15 | 19 | 8 |
2 | Dindoa C2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 25 | 10 | 6 |
3 | Unitas/Perspectief C3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | 33 | -5 | 2 |
4 | MIA C3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 43 | -24 | 0 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl