Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19:00 - 20:00 | Sportzaal |
Woensdag | 19:00 - 20:00 | Sportzaal |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Eemvogels C1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 89 | 48 | 41 | 21 | |
2 | De Corvers C1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 62 | 54 | 8 | 16 | |
3 | SGV C1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 49 | 42 | 7 | 16 | |
4 | MIA C3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 40 | 51 | -11 | 10 | |
5 | Huizen C2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 44 | 56 | -12 | 10 | |
6 | Victum C3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 46 | 45 | 1 | 9 | |
7 | Sporting West/Bonarius.com C2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 29 | 63 | -34 | 2 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort