Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18:00 - 19:00 | Sporthal |
Donderdag | 18:30 - 19:30 | Sporthal |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Keukensale.com C1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 259 | 102 | 157 | 28 | |
2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen C1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 189 | 136 | 53 | 21 | |
3 | DVO/Transus C1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 161 | 134 | 27 | 17 | |
4 | GG/RMcD Huis Emma C1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 143 | 139 | 4 | 15 | |
5 | Wageningen C1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 154 | 141 | 13 | 15 | |
6 | C1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 134 | 140 | -6 | 12 | |
7 | SKF C1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 87 | 198 | -111 | 2 | |
8 | Spirit C1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 87 | 224 | -137 | 2 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort