Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18:00 - 19:00 | Sporthal |
Donderdag | 18:30 - 19:30 | Sporthal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Keukensale.com C1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 131 | 53 | 78 | 14 | |
2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen C1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 99 | 61 | 38 | 10 | |
3 | DVO/Transus C1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 78 | 56 | 22 | 10 | |
4 | GG/RMcD Huis Emma C1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 76 | 77 | -1 | 8 | |
5 | Wageningen C1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 73 | 71 | 2 | 8 | |
6 | C1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 66 | 81 | -15 | 4 | |
7 | Spirit C1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 36 | 104 | -68 | 2 | |
8 | SKF C1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 47 | 103 | -56 | 0 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort