Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18:00 - 19:00 | Sporthal |
Donderdag | 18:30 - 19:30 | Sporthal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Keukensale.com C1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 86 | 41 | 45 | 10 | |
2 | Wageningen C1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 56 | 49 | 7 | 8 | |
3 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen C1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 70 | 48 | 22 | 6 | |
4 | DVO/Transus C1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 56 | 48 | 8 | 6 | |
5 | GG/RMcD Huis Emma C1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 49 | 61 | -12 | 4 | |
6 | C1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 51 | 48 | 3 | 4 | |
7 | Spirit C1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 77 | -48 | 2 | |
8 | SKF C1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 37 | 62 | -25 | 0 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort