Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00 - 20:15 | Talentenveld midden |
Donderdag | 19:00 - 20:15 | Talentenveld midden |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO/Transus C1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 151 | 90 | 61 | 22 |
2 | Unitas/Perspectief C1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 129 | 93 | 36 | 21 |
3 | Heerenveen C1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 157 | 97 | 60 | 19 |
4 | LDODK/Rinsma Modeplein C1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 137 | 122 | 15 | 16 |
5 | SKF C1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 138 | 117 | 21 | 14 |
6 | MIA C1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 88 | 111 | -23 | 7 |
7 | Apeldoorn C1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 66 | 147 | -81 | 3 |
8 | Rood-Wit C1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 67 | 156 | -89 | 2 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl