Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19:00 - 20:00 | Sportzaal |
Woensdag | 19:00 - 20:00 | Sportzaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soesterkwartier B1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 67 | 54 | 13 | 16 | |
2 | Woudenberg B3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 96 | 62 | 34 | 14 | |
3 | Telstar/Schoonderbeek B2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 62 | 52 | 10 | 11 | |
4 | Unitas/Perspectief B5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 53 | 57 | -4 | 8 | |
5 | ODIK/JansenvdGrift B3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 63 | 87 | -24 | 7 | |
6 | Sparta (N)/Djops B3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 42 | 52 | -10 | 6 | |
7 | MIA B4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 53 | 72 | -19 | 4 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort