Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19:00 - 20:00 | Sportzaal |
Woensdag | 19:00 - 20:00 | Sportzaal |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soesterkwartier B1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 80 | 60 | 20 | 20 | |
2 | Woudenberg B3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 109 | 72 | 37 | 16 | |
3 | Telstar/Schoonderbeek B2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 72 | 59 | 13 | 13 | |
4 | Unitas/Perspectief B5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 77 | 78 | -1 | 10 | |
5 | ODIK/JansenvdGrift B3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 71 | 99 | -28 | 9 | |
6 | MIA B4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 65 | 79 | -14 | 8 | |
7 | Sparta (N)/Djops B3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 56 | 83 | -27 | 8 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort