Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19:00 - 20:15 | Talentenveld midden |
Woensdag | 19:00 - 20:00 | Hoofdveld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA B4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 26 | 14 | 10 |
2 | SKF B5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 30 | 1 | 8 |
3 | Soesterkwartier B1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 29 | -8 | 4 |
4 | Victum B2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 31 | -7 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA B4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 27 | 12 | 6 |
2 | Sparta (N) B3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 4 |
3 | Exakwa B5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 20 | 2 | 4 |
4 | Soesterkwartier B1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 35 | -16 | 0 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl