Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19:30 - 20:30 | ASM |
Donderdag | 19:00 - 20:00 | Sportzaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWS B1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 32 | 30 | 12 | |
2 | Unitas/Perspectief B4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 27 | 17 | 6 | |
3 | MIA B3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 45 | -5 | 6 | |
4 | Fiducia B2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 33 | -6 | 5 | |
5 | De Meeuwen B3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 33 | -2 | 4 | |
6 | Synergo B2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 48 | -10 | 4 | |
7 | OVVO B3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 52 | -24 | 3 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort