Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19:00 - 20:15 | Talentenveld midden |
Donderdag | 19:00 - 20:15 | Talentenveld voor |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA B3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | 6 |
2 | HKC (U) B1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 24 | 4 | 6 |
3 | Sparta (N) B3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 4 |
4 | De Meeuwen B4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 22 | 8 | 4 |
5 | DWS B1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 26 | -8 | 2 |
6 | De Eemvogels B1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 24 | -8 | 2 |
7 | Telstar/Schoonderbeek B2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 32 | -20 | 0 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl