Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19:30 - 20:30 | ASM |
Donderdag | 19:00 - 20:00 | Sportzaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWS B1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 98 | 62 | 36 | 18 | |
2 | Unitas/Perspectief B4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 80 | 58 | 22 | 12 | |
3 | MIA B3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 66 | 77 | -11 | 11 | |
4 | De Meeuwen B3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 66 | 55 | 11 | 10 | |
5 | OVVO B3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 51 | 82 | -31 | 7 | |
6 | Fiducia B2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 49 | 72 | -23 | 6 | |
7 | Synergo B2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 69 | 73 | -4 | 6 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort