Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19:30 - 20:30 | ASM |
Donderdag | 19:00 - 20:00 | Sportzaal |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWS B1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 104 | 67 | 37 | 20 | |
2 | Unitas/Perspectief B4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 110 | 76 | 34 | 16 | |
3 | MIA B3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 75 | 81 | -6 | 13 | |
4 | De Meeuwen B3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 77 | 78 | -1 | 10 | |
5 | Fiducia B2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 69 | 99 | -30 | 10 | |
6 | Synergo B2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 89 | 86 | 3 | 8 | |
7 | OVVO B3 | 12 | 2 | 3 | 7 | 60 | 97 | -37 | 7 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort