Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19:00 - 20:15 | Talentenveld midden |
Donderdag | 19:00 - 20:15 | Talentenveld voor |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA B3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 29 | 31 | 10 |
2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen B3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 35 | 14 | 10 |
3 | Woudenberg B2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 48 | -9 | 4 |
4 | Sparta (N) B3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 54 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA B3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 30 | 8 | 6 |
2 | Exakwa B4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 27 | 1 | 6 |
3 | Wolderwijd/DYZLE B1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 38 | -2 | 4 |
4 | Unitas/Perspectief B3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 34 | -7 | 0 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl