Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00 - 20:00 | Sporthal |
Donderdag | 19:00 - 20:00 | Sportzaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit B2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 129 | 73 | 56 | 17 | |
2 | MIA B2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 107 | 67 | 40 | 16 | |
3 | VIKO B1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 98 | 103 | -5 | 10 | |
4 | Viking B1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 70 | 95 | -25 | 9 | |
5 | Antilopen/Bloemendal Bouw B2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 70 | 94 | -24 | 7 | |
6 | ODIK/JansenvdGrift B2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 75 | 95 | -20 | 6 | |
7 | Midlandia B1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 83 | 105 | -22 | 5 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort