Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00 - 20:15 | Talentenveld voor |
Donderdag | 19:00 - 20:15 | Talentenveld voor |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (N) B2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 67 | 39 | 28 | 11 |
2 | Spirit B2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 58 | 55 | 3 | 6 |
3 | MIA B2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 49 | -16 | 4 |
4 | Antilopen/Lancyr Deelen B2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 42 | 57 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizen B1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 34 | 31 | 3 | 5 |
2 | EKVA B1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | 35 | 4 | 4 |
3 | MIA B2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 30 | -2 | 4 |
4 | Sparta (N) B2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 34 | 39 | -5 | 3 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl