Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00 - 20:00 | Sporthal |
Donderdag | 19:00 - 20:00 | Sportzaal |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit B2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 155 | 81 | 74 | 21 | |
2 | MIA B2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 128 | 80 | 48 | 20 | |
3 | VIKO B1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 111 | 120 | -9 | 12 | |
4 | Viking B1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 82 | 111 | -29 | 11 | |
5 | Antilopen/Bloemendal Bouw B2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 83 | 107 | -24 | 9 | |
6 | ODIK/JansenvdGrift B2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 87 | 122 | -35 | 6 | |
7 | Midlandia B1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 89 | 114 | -25 | 5 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort