Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 20:00 - 21:00 | Sportzaal |
Woensdag | 20:00 - 21:00 | Sportzaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA A4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 31 | 9 | 8 | |
2 | Revival A1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 20 | 8 | 4 | |
3 | DOS Kampen/Unique Waterontharders A3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 56 | 33 | 23 | 4 | |
4 | Sparta (N)/Djops A3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 | 37 | 3 | 4 | |
5 | Antilopen/Bloemendal Bouw A3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 44 | -17 | 4 | |
6 | De Meeuwen A4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 43 | -19 | 2 | |
7 | Wolderwijd/DYZLE A1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 29 | -7 | 0 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort