Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 20:00 - 21:00 | Sportzaal |
Woensdag | 20:00 - 21:00 | Sportzaal |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS Kampen/Unique Waterontharders A3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 173 | 118 | 55 | 18 | |
2 | Sparta (N)/Djops A3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 151 | 98 | 53 | 18 | |
3 | Revival A1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 146 | 95 | 51 | 18 | |
4 | MIA A4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 112 | 108 | 4 | 14 | |
5 | Antilopen/Bloemendal Bouw A3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 88 | 131 | -43 | 8 | |
6 | De Meeuwen A4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 86 | 151 | -65 | 5 | |
7 | Wolderwijd/DYZLE A1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 83 | 138 | -55 | 3 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort