Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19:00 -20:15 | Talentenveld midden |
Woensdag | 19:00 -20:00 | Hoofdveld |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telstar/Schoonderbeek A2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 25 | 45 | 12 |
2 | KCD A1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 75 | 40 | 35 | 10 |
3 | Antilopen/Bloemendal Bouw A2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 48 | 45 | 3 | 6 |
4 | Revival A1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 45 | 52 | -7 | 6 |
5 | MIA A3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 30 | 49 | -19 | 4 |
6 | Spirit A3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 60 | -24 | 2 |
7 | Sparta (N) A4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 69 | -33 | 2 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl