Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19:00 -20:15 | Talentenveld midden |
Woensdag | 19:00 -20:00 | Hoofdveld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regio '72 A1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 35 | 15 | 10 |
2 | MIA A3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 44 | 9 | 8 |
3 | Elburg A3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 65 | 57 | 8 | 6 |
4 | Sparta (N) A3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 44 | 76 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA A3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 26 | 11 | 6 |
2 | Tweemaal Zes A2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 35 | 9 | 6 |
3 | Thor (H) A1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 38 | -6 | 4 |
4 | EKVA A3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34 | 48 | -14 | 0 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl