Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 20:00 - 21:00 | Sportzaal |
Donderdag | 20:00 - 21:00 | Sportzaal |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regio '72 A1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 153 | 109 | 44 | 20 | |
2 | MIA A3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 132 | 83 | 49 | 17 | |
3 | Dindoa A3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 121 | 109 | 12 | 15 | |
4 | Wit-Blauw/Green Organics A2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 103 | 113 | -10 | 10 | |
5 | Unitas/Perspectief A3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 123 | 139 | -16 | 10 | |
6 | Telstar/Schoonderbeek A2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 98 | 121 | -23 | 8 | |
7 | Exakwa A4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 88 | 144 | -56 | 4 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort