Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 20:00 - 21:00 | Sportzaal |
Donderdag | 20:00 - 21:00 | Sportzaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regio '72 A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 77 | 53 | 24 | 8 | |
2 | MIA A3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 63 | 42 | 21 | 8 | |
3 | Dindoa A3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 60 | 51 | 9 | 8 | |
4 | Wit-Blauw/Green Organics A2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 59 | 56 | 3 | 8 | |
5 | Unitas/Perspectief A3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 57 | 68 | -11 | 6 | |
6 | Telstar/Schoonderbeek A2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 48 | 68 | -20 | 2 | |
7 | Exakwa A4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 45 | 71 | -26 | 2 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort