Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 20:00 -21:00 | Sportzaal |
Donderdag | 20:00 -21:00 | Sportzaal |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (N)/Djops A1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 230 | 112 | 118 | 20 | |
2 | Spirit A2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 192 | 116 | 76 | 20 | |
3 | RDZ A1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 217 | 146 | 71 | 20 | |
4 | MIA A2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 147 | 170 | -23 | 10 | |
5 | De Meeuwen A3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 115 | 169 | -54 | 7 | |
6 | NKC '51 A2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 125 | 199 | -74 | 6 | |
7 | Elburg A2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 115 | 229 | -114 | 1 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort