Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00 -20:15 | Hoofdveld |
Donderdag | 19:00 -20:15 | Hoofdveld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen A3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 30 | 18 | 6 |
2 | MIA A2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 31 | 12 | 6 |
3 | Dindoa A3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 36 | -7 | 2 |
4 | Unitas/Perspectief A3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 37 | -23 | 0 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl