Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00 -20:15 | Hoofdveld |
Donderdag | 19:00 -20:15 | Hoofdveld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exakwa A1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 128 | 87 | 41 | 16 |
2 | ASVD A1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 138 | 99 | 39 | 15 |
3 | ODIK/JansenvdGrift A1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 138 | 127 | 11 | 12 |
4 | MIA A1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 112 | 110 | 2 | 10 |
5 | Unitas/Perspectief A2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 129 | 143 | -14 | 9 |
6 | OKV A1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 106 | 139 | -33 | 7 |
7 | Furore A1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 70 | 116 | -46 | 3 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl