Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Donderdag | 20:15 - 21:30 | Talentenveld voor |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Revival 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 8 |
2 | De Eemvogels 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 23 | -2 | 3 |
3 | ODIK/JansenvdGrift 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 35 | -8 | 2 |
4 | MIA 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 27 | 42 | -15 | 1 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl