Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Donderdag | 20:15 - 21:30 | Talentenveld voor |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKVA 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 47 | 13 | 10 |
2 | MIA 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 56 | 63 | -7 | 5 |
3 | Huizen 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 56 | 52 | 4 | 5 |
4 | DKV Victoria 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 58 | 68 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Corvers 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 | 40 | 7 | 6 |
2 | Antilopen/Lancyr Deelen 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 44 | 40 | 4 | 4 |
3 | Viking 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | 40 | -1 | 4 |
4 | MIA 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 41 | 51 | -10 | 2 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl