Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Woensdag | 21:00 - 22:00 | Sportzaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regio '72 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 163 | 99 | 64 | 16 | |
2 | Spirit 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 145 | 121 | 24 | 14 | |
3 | Dindoa 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 130 | 111 | 19 | 13 | |
4 | MIA 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 131 | 136 | -5 | 12 | |
5 | Sparta (Zw) 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 110 | 134 | -24 | 9 | |
6 | Sparta (N)/Djops 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 107 | 142 | -35 | 4 | |
7 | Exakwa 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 108 | 151 | -43 | 2 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort