Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 20:15 - 21:30 | Talentenveld voor |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIK/JansenvdGrift 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 58 | 62 | -4 | 9 |
2 | Wageningen 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 77 | 58 | 19 | 7 |
3 | Antilopen/Lancyr Deelen 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 69 | 61 | 8 | 6 |
4 | MIA 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 50 | 73 | -23 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 38 | 33 | 5 | 5 |
2 | Spirit 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 42 | 43 | -1 | 5 |
3 | De Eemvogels 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 | 30 | 7 | 4 |
4 | MIA 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 45 | 56 | -11 | 2 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl