Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Woensdag | 21:00 - 22:00 | Sportzaal |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regio '72 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 236 | 121 | 115 | 22 | |
2 | Spirit 4 | 12 | 9 | 0 | 3 | 176 | 134 | 42 | 18 | |
3 | MIA 7 | 12 | 7 | 0 | 5 | 162 | 179 | -17 | 14 | |
4 | Dindoa 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 140 | 146 | -6 | 13 | |
5 | Sparta (Zw) 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 142 | 170 | -28 | 11 | |
6 | Sparta (N)/Djops 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 114 | 157 | -43 | 4 | |
7 | Exakwa 4 | 12 | 1 | 0 | 11 | 131 | 194 | -63 | 2 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort