Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 21:00 -22:00 | Sportzaal |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIKO 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 220 | 114 | 106 | 23 | |
2 | ESDO 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 194 | 150 | 44 | 19 | |
3 | HKC (U) 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 177 | 152 | 25 | 15 | |
4 | Atlantis 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 165 | 194 | -29 | 9 | |
5 | Synergo 7 | 12 | 3 | 2 | 7 | 163 | 182 | -19 | 8 | |
6 | MIA 6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 153 | 185 | -32 | 8 | |
7 | Nova 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 143 | 238 | -95 | 2 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort