Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 20:15 - 21:30 | Talentenveld voor |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas/Perspectief 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 117 | 60 | 57 | 12 |
2 | Dindoa 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 82 | 84 | -2 | 6 |
3 | MIA 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 69 | 87 | -18 | 4 |
4 | DWS 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 55 | 92 | -37 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 62 | 37 | 25 | 7 |
2 | MIA 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 | 38 | 9 | 6 |
3 | DWS 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 46 | 51 | -5 | 3 |
4 | Antilopen/Lancyr Deelen 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38 | 67 | -29 | 0 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl