Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 21:00 - 22:00 | Sportzaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas/Perspectief 5 | 12 | 11 | 0 | 1 | 322 | 152 | 170 | 22 | |
2 | Fortissimo 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 208 | 163 | 45 | 17 | |
3 | Dindoa 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 171 | 151 | 20 | 11 | |
4 | Victum 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 212 | 196 | 16 | 11 | |
5 | DVO/Transus 6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 170 | 197 | -27 | 8 | |
6 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 7 | 11 | 1 | 5 | 5 | 173 | 207 | -34 | 7 | |
7 | MIA 4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 138 | 250 | -112 | 5 | |
8 | DWS 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 123 | 201 | -78 | 3 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort