Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 21:00 - 22:00 | Sportzaal |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas/Perspectief 5 | 14 | 13 | 0 | 1 | 368 | 174 | 194 | 26 | |
2 | Fortissimo 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 280 | 225 | 55 | 22 | |
3 | Dindoa 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 241 | 217 | 24 | 16 | |
4 | Victum 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 262 | 245 | 17 | 15 | |
5 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 7 | 14 | 3 | 5 | 6 | 217 | 244 | -27 | 11 | |
6 | DVO/Transus 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 228 | 252 | -24 | 10 | |
7 | MIA 4 | 14 | 2 | 1 | 11 | 160 | 286 | -126 | 5 | |
8 | DWS 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 157 | 270 | -113 | 3 |
Geen informatie
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort