Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 20:15 - 21:30 | Talentenveld voor |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 197 | 140 | 57 | 20 |
2 | Atlantis 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 212 | 154 | 58 | 19 |
3 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 6 | 12 | 9 | 1 | 2 | 220 | 162 | 58 | 18 |
4 | BEP 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 159 | 161 | -2 | 14 |
5 | Luno 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 140 | 167 | -27 | 9 |
6 | MIA 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 145 | 183 | -38 | 6 |
7 | EKVA 3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 160 | 199 | -39 | 6 |
8 | Antilopen/Lancyr Deelen 4 | 12 | 0 | 2 | 10 | 139 | 206 | -67 | 2 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl