Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 20:30 - 22:00 | Hoofdveld |
Donderdag | 20:30 - 22:00 | Hoofdveld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift (A) 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 184 | 131 | 53 | 20 |
2 | Telstar/Schoonderbeek 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 146 | 134 | 12 | 16 |
3 | Nova 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 170 | 153 | 17 | 15 |
4 | MIA 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 168 | 134 | 34 | 13 |
5 | Exakwa 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 139 | 134 | 5 | 13 |
6 | Synergo 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 163 | 174 | -11 | 8 |
7 | Victum 3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 145 | 176 | -31 | 6 |
8 | HKC (U) 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 121 | 200 | -79 | 1 |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl