Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MIA B4 |
Accommodatienaam | Veld MIA |
Adres | Schothorsterlaan 5 |
Plaats | 3822NA AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4806110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C M P (Coen) Vissers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MIA B4 - Soesterkwartier B1 | 30 mrt. 2013 | 3 - 7 |
Soesterkwartier B1 - MIA B4 | 11 mei 2013 | 7 - 1 |
Soesterkwartier B1 - MIA B4 | 14 mei 2022 | 8 - 6 |
MIA B4 - Soesterkwartier B1 | 25 jun. 2022 | 8 - 8 |
MIA B4 - Soesterkwartier B1 | 10 sep. 2022 | 4 - 1 |
Soesterkwartier B1 - MIA B4 | 22 okt. 2022 | 3 - 7 |
Soesterkwartier B1 - MIA B4 | 20 mei 2023 | 6 - 12 |
MIA B4 - Soesterkwartier B1 | 5 jun. 2023 | 13 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MIA B4 | Soesterkwartier B1 |
Thuis gewonnen | 18 | 25 |
Uit gewonnen | 18 | 11 |
% gewonnen | 24% | 28% |
% thuis gewonnen | 24% | 39% |
% uit gewonnen | 24% | 17% |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl