• Sparta (N)/Djops B2 - MIA B2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamSparta (N)/Djops B2
    AccommodatienaamSportpark Luxool
    AdresNachtegaalsteeg 2
    Plaats3862WH NIJKERK GLD
    Telefoonnummer033-2456853
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    L. (Lois) BarendsScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    MIA B2 - Sparta (N)/Djops B29 sep. 20062 - 7
    Sparta (N)/Djops B2 - MIA B27 okt. 20064 - 4
    Sparta (N)/Djops B2 - MIA B27 sep. 201310 - 10
    MIA B2 - Sparta (N)/Djops B25 okt. 20135 - 5
    MIA B2 - Sparta (N)/Djops B230 mei 20156 - 12
    MIA B2 - Sparta (N)/Djops B212 sep. 20156 - 5
    Sparta (N)/Djops B2 - MIA B217 sep. 201611 - 6
    MIA B2 - Sparta (N)/Djops B224 sep. 20168 - 9
    MIA B2 - Sparta (N)/Djops B26 mei 20177 - 16
    Sparta (N)/Djops B2 - MIA B213 mei 20176 - 10
    MIA B2 - Sparta (N)/Djops B210 sep. 20224 - 10
    Sparta (N)/Djops B2 - MIA B21 okt. 20228 - 2
    MIA B2 - Sparta (N)/Djops B213 mei 20237 - 4
    Sparta (N)/Djops B2 - MIA B217 jun. 20239 - 9
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamSparta (N)/Djops B2MIA B2
    Thuis gewonnen6044
    Uit gewonnen5040
    % gewonnen46%35%
    % thuis gewonnen50%37%
    % uit gewonnen42%33%