Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Meeuwen D4 |
Accommodatienaam | Sportpark Putter Eng |
Adres | Halvinkhuizerweg 82 |
Plaats | 3882LA PUTTEN |
Telefoonnummer | 0341-353839 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anita) Bos-van den Brink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meeuwen D4 - MIA D4 | 3 apr. 2010 | 17 - 0 |
De Meeuwen D4 - MIA D4 | 11 sep. 2010 | 0 - 10 |
MIA D4 - De Meeuwen D4 | 9 okt. 2010 | 14 - 1 |
De Meeuwen D4 - MIA D4 | 6 sep. 2014 | 2 - 3 |
MIA D4 - De Meeuwen D4 | 4 okt. 2014 | 4 - 2 |
De Meeuwen D4 - MIA D4 | 24 sep. 2022 | 7 - 2 |
MIA D4 - De Meeuwen D4 | 15 okt. 2022 | 7 - 1 |
MIA D4 - De Meeuwen D4 | 22 apr. 2023 | 5 - 5 |
De Meeuwen D4 - MIA D4 | 10 jun. 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meeuwen D4 | MIA D4 |
Thuis gewonnen | 55 | 38 |
Uit gewonnen | 45 | 35 |
% gewonnen | 44% | 39% |
% thuis gewonnen | 48% | 40% |
% uit gewonnen | 39% | 38% |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl