Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Antilopen/Lancyr Deelen E2 |
Accommodatienaam | Burgermeester Buiningpark |
Adres | Bavoortseweg 27 |
Plaats | 3833BM LEUSDEN |
Telefoonnummer | 033-4940052 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Z. (Zoe) Bruijne | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Antilopen/Lancyr Deelen E2 - MIA E1 | 17 sep. 2022 | 5 - 12 |
MIA E1 - Antilopen/Lancyr Deelen E2 | 8 okt. 2022 | 17 - 8 |
Antilopen/Lancyr Deelen E2 - MIA E1 | 30 mei 2023 | 9 - 7 |
MIA E1 - Antilopen/Lancyr Deelen E2 | 3 jun. 2023 | 22 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Antilopen/Lancyr Deelen E2 | MIA E1 |
Thuis gewonnen | 58 | 55 |
Uit gewonnen | 43 | 44 |
% gewonnen | 45% | 43% |
% thuis gewonnen | 52% | 48% |
% uit gewonnen | 39% | 38% |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl