Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MIA E1 |
Accommodatienaam | Veld MIA |
Adres | Schothorsterlaan 5 |
Plaats | 3822NA AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4806110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bryan) Soria | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MIA E1 - Unitas/Perspectief E2 | 9 sep. 2006 | 0 - 2 |
Unitas/Perspectief E2 - MIA E1 | 7 okt. 2006 | 5 - 0 |
Unitas/Perspectief E2 - MIA E1 | 22 apr. 2023 | 11 - 6 |
MIA E1 - Unitas/Perspectief E2 | 10 jun. 2023 | 11 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MIA E1 | Unitas/Perspectief E2 |
Thuis gewonnen | 56 | 72 |
Uit gewonnen | 46 | 63 |
% gewonnen | 43% | 57% |
% thuis gewonnen | 48% | 62% |
% uit gewonnen | 39% | 52% |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl