Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVO/Transus 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Eikelhof |
Adres | Achterstraat 1 |
Plaats | 6721VM BENNEKOM |
Telefoonnummer | 0318-419093 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wouter) de Klerk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MIA 4 - DVO/Transus 5 | 8 okt. 2022 | 14 - 10 |
DVO/Transus 5 - MIA 4 | 3 jun. 2023 | 11 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVO/Transus 5 | MIA 4 |
Thuis gewonnen | 72 | 87 |
Uit gewonnen | 66 | 56 |
% gewonnen | 57% | 56% |
% thuis gewonnen | 59% | 69% |
% uit gewonnen | 55% | 43% |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl