De KNKV heeft de indeling voor het wedstrijdkorfbal (excl. laagste klasses) bekend gemaakt voor het zaalseizoen '23-'24:
1F | R1C | R3I | ||||||||
1 | DOT (O) 1 | Oss | 1 | Koog Zaandijk 4 | Koog a/d Zaan | 1 | Synergo 3 | Utrecht | ||
2 | MIA 1 | Amersfoort | 2 | MIA 2 | Amersfoort | 2 | MIA 3 | Amersfoort | ||
3 | Reehorst '45 1 | Ede Gld | 3 | Wageningen 4 | Wageningen | 3 | Fortissimo 2 | IJsselstein UT | ||
4 | Tweemaal Zes 1 | Maartensdijk | 4 | Tempo 3 | Alphen a/d Rijn | 4 | Victum 3 | Houten | ||
5 | Viking 1 | Wijk bij Duurst | 5 | Telstar 2 | Hoevelaken | 5 | EKCA 2 | Arnhem | ||
6 | Woudenberg 1 | Woudenberg | 6 | AW/DTV 3 | Amsterdam | 6 | DVO 6 | Bennekom | ||
7 | Victum 1 | Houten | 7 | Victum 2 | Houten | 7 | Tweemaal Zes 3 | Maartensdijk | ||
8 | Antilopen 1 | Leusden | 8 | Antilopen 2 | Leusden | 8 | Antilopen 5 | Leusden | ||
R3J | ||||||||||
1 | Synergo 4 | Utrecht | ||||||||
2 | Victum 4 | Houten | ||||||||
3 | Dalto 6 | Drieb-Rijsenb | ||||||||
4 | HKC (U) 3 | Utrecht | ||||||||
5 | Dindoa 5 | Ermelo | ||||||||
6 | MIA 4 | Amersfoort | ||||||||
7 | Wageningen 6 | Wageningen | ||||||||
8 | DVO 7 | Bennekom | ||||||||
AOKA | BHKB | CHKA | ||||||||
1 | Amicitia A1 | Vriezenveen | 1 | Groen Geel B1 | Wormer | 1 | Heerenveen C1 | Heerenveen | ||
2 | CSL A1 | Stiens | 2 | OVVO B1 | Maarssen | 2 | Unitas C1 | Harderwijk | ||
3 | Dindoa A1 | Ermelo | 3 | Tiel '72 B1 | Tiel | 3 | Apeldoorn C1 | Apeldoorn | ||
4 | DOS (K) A1 | Kampen | 4 | TOP (S) B1 | Sassenheim | 4 | Sparta (Zw) C1 | Zwolle | ||
5 | Heerenveen A1 | Heerenveen | 5 | Koog Zaandijk B1 | Koog a/d Zaan | 5 | Dindoa C1 | Ermelo | ||
6 | MIA A1 | Amersfoort | 6 | MIA B1 | Amersfoort | 6 | Spirit C1 | Voorthuizen | ||
7 | De Meeuwen A1 | Putten | 7 | Dalto B1 | Drieb-Rijsenb | 7 | LDODK C1 | Gorredijk | ||
8 | Nic./Hoogkerk A1 | Groningen | 8 | Wageningen B1 | Wageningen | 8 | MIA C1 | Amersfoort |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl