De KNKV heeft de indeling voor het wedstrijdkorfbal bekend gemaakt voor het zaalseizoen '23-'24:
Indeling KNKV zaalcompetitie '23-'24 | ||||||||||
1F | R1C | R3I | ||||||||
1 | DOT (O) 1 |
Oss
|
1 | Koog Zaandijk 4 |
Koog a/d Zaan
|
1 | Synergo 3 |
Utrecht
|
||
2 | MIA 1 | Amersfoort | 2 | MIA 2 | Amersfoort | 2 | MIA 3 | Amersfoort | ||
3 | Reehorst '45 1 | Ede Gld | 3 | Wageningen 4 | Wageningen | 3 | Fortissimo 2 | IJsselstein UT | ||
4 | Tweemaal Zes 1 | Maartensdijk | 4 | Tempo 3 | Alphen a/d Rijn | 4 | Victum 3 | Houten | ||
5 | Viking 1 | Wijk bij Duurst. | 5 | Telstar 2 | Hoevelaken | 5 | EKCA 2 | Arnhem | ||
6 | Woudenberg 1 | Woudenberg | 6 | AW/DTV 3 | Amsterdam | 6 | DVO 6 | Bennekom | ||
7 | Victum 1 | Houten | 7 | Victum 2 | Houten | 7 | Tweemaal Zes 3 | Maartensdijk | ||
8 | Antilopen 1 | Leusden | 8 | Antilopen 2 | Leusden | 8 | Antilopen 5 | Leusden | ||
R3J | R4E | |||||||||
1 | Synergo 4 |
Utrecht
|
1 | Telstar 4 |
Hoevelaken
|
|||||
2 | Victum 4 | Houten | 2 | Elburg 3 | Elburg | |||||
3 | Dalto 6 | Drieb-R'burg | 3 | Unitas 5 | Harderwijk | |||||
4 | HKC (U) 3 | Utrecht | 4 | RDZ 3 | Zeist | |||||
5 | Dindoa 5 | Ermelo | 5 | Huizen 3 | Huizen | |||||
6 | MIA 4 | Amersfoort | 6 | MIA 5 | Amersfoort | |||||
7 | Wageningen 6 | Wageningen | 7 | Sparta (N) 3 | Nijkerk Gld | |||||
8 | DVO 7 | Bennekom | 8 | Reehorst '45 3 | Ede Gld | |||||
AOKA | A2E | |||||||||
1 | Amicitia A1 |
Vriezenveen
|
Atlantis A1 |
Mijdrecht
|
||||||
2 | CSL A1 | Stiens | Dalto A3 | Drieb-R'burg | ||||||
3 | Dindoa A1 | Ermelo | Dindoa A2 | Ermelo | ||||||
4 | DOS Kampen A1 | Kampen | MIA A2 | Amersfoort | ||||||
5 | Heerenveen A1 | Heerenveen | OVVO A2 | Maarssen | ||||||
6 | MIA A1 | Amersfoort | RDZ A1 | Zeist | ||||||
7 | De Meeuwen A1 | Putten | SKF A3 | Veenendaal | ||||||
8 | Hoogkerk/Nic. A1 | Groningen | Telstar A1 | Hoevelaken | ||||||
BHKB | ||||||||||
1 | Groen Geel B1 |
Wormer
|
||||||||
2 | OVVO B1 | Maarssen | ||||||||
3 | Tiel '72 B1 | Tiel | ||||||||
4 | TOP (S) B1 | Sassenheim | ||||||||
5 | Koog Zaandijk B1 | Koog a/d Zaan | ||||||||
6 | MIA B1 | Amersfoort | ||||||||
7 | Dalto B1 | Drieb-R'burg | ||||||||
8 | Wageningen B1 | Wageningen | ||||||||
CHKA | ||||||||||
1 | Heerenveen C1 |
Heerenveen
|
||||||||
2 | Unitas C1 | Harderwijk | ||||||||
3 | Apeldoorn C1 | Apeldoorn | ||||||||
4 | Sparta (Zw) C1 | Zwolle | ||||||||
5 | Dindoa C1 | Ermelo | ||||||||
6 | Spirit C1 | Voorthuizen | ||||||||
7 | LDODK C1 | Gorredijk | ||||||||
8 | MIA C1 | Amersfoort | ||||||||
DHKB | ||||||||||
Avanti D1 |
Delfgauw
|
|||||||||
Dalto D1 | Drieb-R'burg | |||||||||
Die Haghe D1 | s-Gravenhage | |||||||||
Fortuna D1 | Delft | |||||||||
Groen Geel D1 | Wormer | |||||||||
MIA D1 | Amersfoort | |||||||||
Nieuwerkerk D1 | Nieuwerkerk ad IJssel | |||||||||
TOP (S) D1 | Sassenheim |
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort
E-mail: info@ckvmia.nl