
Vanaf maandag 16 maart '26 wordt er weer getraind aan de Schothorsterlaan conform het veldtrainingsrooster. Vervolgens zal de reguliere 2e helft veldcompetitie conform planning worden gespeeld op:
za 4 april (Pasen),
za 11 april,
za 2 mei (voor poules van 7),
za 9 mei,
za 16 mei (Hemelvaart),
za 30 mei, en
za 6 juni
Het defintieve programma zal naar verwachting rond woensdag 11 maart in de KNKV-app worden gepubliceerd.
| Indeling KNKV 2e helft veld 2025-2026 | |||||||||||||
| 1-06 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | R1-08 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | ||||
| 1 | EKVA 1 | Za | Almere | 1 | Antilopen 2 | Za | Leusden | ||||||
| 2 | Fortissimo 1 | Za | Ijsselstein Ut | 2 | MIA 2 | Za | Amersfoort | ||||||
| 3 | MIA 1 | Za | Amersfoort | 3 | OVVO 3 | Za | Maarssen | ||||||
| 4 | Swift (A) 1 | Za | Amsterdam | 4 | SDO (K) 3 | Za | Kamerik | ||||||
| R4-09 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | R4-14 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | ||||
| 1 | Apeldoorn 5 | Za | Apeldoorn | 1 | Fiducia 5 | Za | Vleuten | ||||||
| 2 | EKCA 2 | Za | Arnhem | 2 | MIA 4 | Za | Amersfoort | ||||||
| 3 | MIA 3 | Za | Amersfoort | 3 | RDZ 3 | Za | Zeist | ||||||
| 4 | Oost-Arnhem 5 | Za | Arnhem | 4 | Tweemaal Zes 3 | Za | Maartensdijk | ||||||
| R4-11 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | S-038 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | ||||
| 1 | MIA 5 | Za | Amersfoort | 1 |
MIA 6
|
Za | 33,5 | 145 | Amersfoort | ||||
| 2 | Reehorst '45 3 | Za | Ede Gld | 2 | DVO 7 | Za | 22,9 | 145 | Bennekom | ||||
| 3 | Revival 2 | Za | Terschuur | 3 | Telstar 4 | Za | 32,2 | 143 | Hoevelaken | ||||
| 4 | SKF 4 | Za | Veenendaal | 4 | Sparta (N) 5 | Za | 30,6 | 142 | Nijkerk Gld | ||||
| S-036 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | S-039 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | ||||
| 1 | De Meeuwen 5 | Za | 20,2 | 156 | Putten | 1 | MIA 8 | Za | 28,3 | 142 | Amersfoort | ||
| 2 | DWS 3 | Za | 38,1 | 154 | Kootw.broek | 2 | Spirit 4 | Za | 21,1 | 141 | Voorthuizen | ||
| 3 | ODIK 4 | Za | 33,7 | 154 | Barneveld | 3 | Antilopen 7 | Za | 47,8 | 138 | Leusden | ||
| 4 | MIA 7 | Za | 27,9 | 149 | Amersfoort | 4 | Hellas '63 3 | Za | 39,4 | 138 | Nunspeet | ||
| M-029 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | M-027 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | ||||
| 1 | HKC (U) MW1 | Wo | 39,5 | 153 | Utrecht | 1 | Telstar MW2 | Wo | 25,8 | 143 | Hoevelaken | ||
| 2 | VIKO/Het Bosch MW1 | Do | 44,3 | 152 | Vianen Ut | 2 | Spirit MW1 | Wo | 39,1 | 139 | Voorthuizen | ||
| 3 | Tempo MW1 | Wo | 43,5 | 152 | Alphen a/d Rijn | 3 | De Meeuwen MW2 | Wo | 37,2 | 139 | Putten | ||
| 4 | MIA MW1 | Wo | 39,4 | 148 | Amersfoort | 4 | Antilopen MW1 | Wo | 43,1 | 136 | Leusden | ||
| 5 | DWS MW1 | Wo | 35,3 | 135 | Kootw.broek | ||||||||
| 6 | MIA MW2 | Wo | 32,6 | 135 | Amersfoort | ||||||||
| 7 | Sparta (N) MW1 | Wo | 39,7 | 134 | Nijkerk Gld | ||||||||
| U19-1-05 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | |||||||||
| 1 | Antilopen U19-1 | Za | Leusden | ||||||||||
| 2 | MIA U19-1 | Za | Amersfoort | ||||||||||
| 3 | Sparta (N) U19-1 | Za | Nijkerk Gld | ||||||||||
| 4 | Woudenberg U19-1 | Za | Woudenberg | ||||||||||
| Ro-053 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | Ro-048 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | ||||
| 1 | Sparta (N) J1 | Za | 18,2 | 119 | Nijkerk Gld | 1 | MIA J2 | Za | 17,3 | 124 | Amersfoort | ||
| 2 | Unitas J1 | Za | 18,3 | 118 | Harderwijk | 2 | Nova J1 | Za | 17,5 | 123 | Bilthoven | ||
| 3 | Spirit J1 | Za | 18,6 | 116 | Voorthuizen | 3 | HKC (U) J1 | Za | 17,6 | 122 | Utrecht | ||
| 4 | MIA J1 | Za | 18,1 | 116 | Amersfoort | 4 | Victum J1 | Za | 17 | 120 | Houten | ||
| U17-HKD-02 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | |||||||||
| 1 | MIA U17-1 | Za | Amersfoort | ||||||||||
| 2 | SKF U17-1 | Za | Veenendaal | ||||||||||
| 3 | Sparta (N) U17-1 | Za | Nijkerk Gld | ||||||||||
| 4 | Unitas U17-2 | Za | Harderwijk | ||||||||||
| Ro-055 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | Ro-070 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | ||||
| 1 | Synergo J1 | Za | 15,6 | 114 | Utrecht | 1 | Fiducia J4 | Za | 14,1 | 106 | Vleuten | ||
| 2 | Wolderwijd J1 | Za | 14,9 | 113 | Zeewolde | 2 | Victum J2 | Za | 15,2 | 105 | Houten | ||
| 3 | MIA J3 | Za | 15,5 | 112 | Amersfoort | 3 | Spirit J3 | Za | 14,3 | 102 | Voorthuizen | ||
| 4 | Fiducia J2 | Za | 14,8 | 111 | Vleuten | 4 | Dalto J2 | Za | 15,3 | 101 | Drieb.-R'burg | ||
| 5 | KCD J1 | Za | 14,9 | 100 | Doorn | ||||||||
| 6 | MIA J4 | Za | 15,2 | 99 | Amersfoort | ||||||||
| 7 | DOS (W) J1 | Za | 14,3 | 99 | Westbroek | ||||||||
| Ro-072 | speelt in categorie ROOD | ||||||||||||
| 1 | Het Bosch J2 | Za | 15,2 | 94 | Lexmond | ||||||||
| 2 | Victum J3 | Za | 14,7 | 92 | Houten | ||||||||
| 3 | SKF J3 | Za | 15,2 | 91 | Veenendaal | ||||||||
| 4 | MIA J5 | Za | 14,1 | 90 | Amersfoort | ||||||||
| U15-HK-02 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | |||||||||
| 1 | Dalto U15-1 | Za | Drieb.-R'burg | ||||||||||
| 2 | DVO U15-1 | Za | Bennekom | ||||||||||
| 3 | Groen-Geel U15-1 | Za | Wormer | ||||||||||
| 4 | MIA U15-1 | Za | Amersfoort | ||||||||||
| Or-035 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | Or-044 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | ||||
| 1 | Dalto J5 | Za | 12,6 | 122 | Drieb.-R'burg | 1 | Victum J6 | Za | 12,6 | 98 | Houten | ||
| 2 | DVO J5 | Za | 12,1 | 117 | Bennekom | 2 | Sparta (N) J6 | Za | 12,2 | 97 | Nijkerk Gld | ||
| 3 | MIA J6 | Za | 13,2 | 113 | Amersfoort | 3 | MIA J7 | Za | 12,8 | 93 | Amersfoort | ||
| 4 | SKF J8 | Za | 12,4 | 110 | Veenendaal | 4 | ODIK J7 | Za | 12,2 | 88 | Barneveld | ||
| Or-048 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | |||||||||
| 1 | Victum J7 | Za | 12,6 | 77 | Houten | ||||||||
| 2 | MIA J8 | Za | 12,6 | 77 | Amersfoort | ||||||||
| 3 | Woudenberg J4 | Za | 12,3 | 75 | Woudenberg | ||||||||
| 4 | Het Bosch J3 | Za | 12,5 | 65 | Lexmond | ||||||||
| Ge-045 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | Ge-052 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | ||||
| 1 | Dalto J7 | Za | 11,4 | 113 | Drieb.-R'burg | 1 | Revival J4 | Za | 11,4 | 76 | Terschuur | ||
| 2 | DVO J9 | Za | 11,6 | 105 | Bennekom | 2 | Telstar J5 | Za | 10,9 | 76 | Hoevelaken | ||
| 3 | Woudenberg J6 | Za | 11,5 | 104 | Woudenberg | 3 | MIA J10 | Za | 11,3 | 75 | Amersfoort | ||
| 4 | Fiducia J7 | Za | 11,4 | 104 | Vleuten | 4 | Unitas J12 | Za | 11 | 75 | Harderwijk | ||
| 5 | SKF J12 | Za | 11,3 | 104 | Veenendaal | 5 | DWS J4 | Za | 11,2 | 73 | Kootw.broek | ||
| 6 | MIA J9 | Za | 11,4 | 101 | Amersfoort | 6 | Spirit J9 | Za | 11,1 | 73 | Voorthuizen | ||
| 7 | Unitas J11 | Za | 11,1 | 100 | Harderwijk | 7 | SKF J11 | Za | 11,6 | 71 | Veenendaal | ||
| Ge-056 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | Ge-047 | WAS in zaal MIA J13 | |||||||
| 1 | Sparta (N) J9 | Za | 11,8 | 68 | Nijkerk Gld | 1 | Woudenberg J9 | Za | 10,6 | 93 | Woudenberg | ||
| 2 | MIA J11 | Za | 11 | 66 | Amersfoort | 2 | MIA J12 | Za | 10,2 | 90 | Amersfoort | ||
| 3 | DKOD J4 | Za | 10,6 | 65 | Renkum | 3 | Sparta (N) J11 | Za | 9,8 | 90 | Nijkerk Gld | ||
| 4 | ODIK J14 | Za | 10,5 | 63 | Barneveld | 4 | Antilopen J9 | Za | 10,6 | 87 | Leusden | ||
| Mono-korfbal | |||||||||||||
| Ge4-028 | WAS in zaal MIA J12 | Ge4-032 | speelt in categorie GEEL | ||||||||||
| 1 | Woudenberg J10 | Za | 10 | 81 | Woudenberg | 1 | MIA J14 | Za | 9,7 | 84 | Amersfoort | ||
| 2 | Wageningen J19 | Za | 9,6 | 79 | Wageningen | 2 | ODIK J16 | Za | 9,6 | 79 | Barneveld | ||
| 3 | DVO J13 | Za | 9,8 | 77 | Bennekom | 3 | Victum J11 | Za | 9,7 | 78 | Houten | ||
| 4 | MIA J13 | Za | 10,7 | 71 | Amersfoort | 4 | Fortissimo J7 | Za | 9,6 | 78 | Ijsselstein Ut | ||
| Gr4-048 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | Ge4-038 | speelt in categorie GEEL | |||||||
| 1 | Revival J5 | Za | 9,3 | 76 | Terschuur | 1 | Fortissimo J6 | Za | 9,7 | 75 | Ijsselstein Ut | ||
| 2 | Woudenberg J13 | Za | 9,3 | 75 | Woudenberg | 2 | MIA J16 | Za | 9,2 | 75 | Amersfoort | ||
| 3 | RDZ J9 | Za | 9,7 | 74 | Zeist | 3 | Victum J15 | Za | 9,6 | 73 | Houten | ||
| 4 | MIA J15 | Za | 9,3 | 73 | Amersfoort | 4 | OVVO J8 | Za | 9,7 | 70 | Maarssen | ||
| Gr4-057 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | Gr4-056 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | ||||
| 1 | MIA J17 | Za | 9,1 | 53 | Amersfoort | 1 | Unitas J23 | Za | 9 | 61 | Harderwijk | ||
| 2 | Spirit J19 | Za | 8,5 | 50 | Voorthuizen | 2 | MIA J18 | Za | 9 | 57 | Amersfoort | ||
| 3 | ODIK J24 | Za | 8,4 | 50 | Barneveld | 3 | Antilopen J12 | Za | 9,2 | 55 | Leusden | ||
| 4 | DWS J6 | Za | 8,8 | 39 | Kootw.broek | 4 | Koveni J6 | Za | 9,1 | 54 | Nieuwegein | ||
| Bl4-042 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | Bl4-045 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | ||||
| 1 | MIA J19 | Za | 7,9 | 59 | Amersfoort | 1 | MIA J20 | Za | 7,6 | 48 | Amersfoort | ||
| 2 | OVVO J13 | Za | 7 | 57 | Maarssen | 2 | Sparta (N) J17 | Za | 7,3 | 48 | Nijkerk Gld | ||
| 3 | Woudenberg J18 | Za | 7,7 | 55 | Woudenberg | 3 | Huizen J12 | Za | 7,7 | 45 | Huizen | ||
| 4 | Fortissimo J11 | Za | 7,5 | 55 | Ijsselstein Ut | 4 | EKVA J8 | Za | 7,5 | 45 | Almere | ||
| Bl4-050 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | Bl4-046 |
Dg
|
Lftd | Punt | Plaats | ||||
| 1 | MIA J21 | Za | 7,2 | 20 | Amersfoort | 1 | MIA J22 | Za | 7,2 | 48 | Amersfoort | ||
| 2 | Fortissimo J9 | Za | 7,8 | 9 | Ijsselstein Ut | 2 | Wageningen J26 | Za | 7,3 | 47 | Wageningen | ||
| 3 | Spirit J23 | Za | 7,4 | 8 | Voorthuizen | 3 | DWS J7 | Za | 7,6 | 45 | Kootw.broek | ||
| 4 | DVO J25 | Za | 7 | 5 | Bennekom | 4 | Dalto J22 | Za | 6,8 | 45 | Drieb.-R'burg | ||
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort