| KNKV indelingen 1e helft veldcompetitie '25-'26 | ||||||
| OK-02 | R2-13 | |||||
| 1 | Drachten 1 | Drachten | 1 | Antilopen 4 | Leusden | |
| 2 | Heerenveen 1 | Heerenveen | 2 | MIA 2 | Amersfoort | |
| 3 | MIA 1 | Amersfoort | 3 | Telstar 2 | Hoevelaken | |
| 4 | ZKC '19 1 | Zuidwolde Dr | 4 | Tweemaal Zes 2 | Maartensdijk | |
| R3-13 | R4-15 | |||||
| 1 | Elburg 2 | Elburg | 1 | Fortissimo 4 | IJsselstein | |
| 2 | MIA 3 | Amersfoort | 2 | KCD 2 | Doorn | |
| 3 | Rod-Wit 2 | Wezep | 3 | MIA 4 | Amersfoort | |
| 4 | Sparta (N) 3 | Nijkerk | 4 | Viking 2 | Wijk bij Duurst | |
| R4-17 | S-038 | |||||
| 1 | Antilopen 5 | Leusden | 1 | De Meeuwen 4 | Putten | |
| 2 | Koveni 2 | Nieuwegein | 2 | MIA 6 | Amersfoort | |
| 3 | MIA 5 | Amersfoort | 3 | Regio '72 3 | Vaassen | |
| 4 | Synergo 6 | Utrecht | 4 | Sparta (N) 4 | Nijkerk Gld | |
| S-039 | S-050 | |||||
| 1 | Dindoa 7 | Ermelo | 1 | De Vinken 3 | Vinkeveen | |
| 2 | DWS 3 | Kootwijkerbroek | 2 | MIA 8 | Amersfoort | |
| 3 | MIA 7 | Amersfoort | 3 | OVVO 7 | Maarssen | |
| 4 | Woudenberg 4 | Woudenberg | 4 | SGV 2 | Culemborg | |
| M-027 | M-026 | |||||
| 1 | MIA MW1 | Amersfoort | 1 | Antilopen MW1 | Leusden | |
| 2 | RDZ MW1 | Zeist | 2 | DWS MW1 | Kootwijkerbroek | |
| 3 | Sparta (N) MW1 | Nijkerk Gld | 3 | MIA MW2 | Amersfoort | |
| 4 | Spirit MW1 | Voorthuizen | 4 | Telstar MW1 | Hoevelaken | |
| U19-1-05 | ||||||
| 1 | Apeldoorn U19-1 | Apeldoorn | ||||
| 2 | Dalto U19-2 | Drieb-Rijsenb. | ||||
| 3 | MIA U19-1 | Amersfoort | ||||
| 4 | Woudenberg U19-1 | Woudenberg | ||||
| Ro-072 | Ro-056 | |||||
| 1 | Het Bosch J1 | Lexmond | 1 | HKC (U) J1 | Utrecht | |
| 2 | MIA J1 | Amersfoort | 2 | MIA J2 | Amersfoort | |
| 3 | OVVO J1 | Maarssen | 3 | Spirit J1 | Voorthuizen | |
| 4 | Victum J1 | Houten | 4 | Unitas J1 | Harderwijk | |
| Ro-070 | Ro-065 | |||||
| 1 | Fortissimo J1 | Ijsselstein Ut | 1 | KCD J1 | Doorn | |
| 2 | Koveni J1 | Nieuwegein | 2 | MIA J4 | Amersfoort | |
| 3 | MIA J3 | Amersfoort | 3 | Soesterkwartier J1 | Amersfoort | |
| 4 | SKF J3 | Veenendaal | 4 | Unitas J2 | Harderwijk | |
| U17-1-06 | ||||||
| 1 | Dalto U17-2 | Drieb-Rijsenb. | ||||
| 2 | Groen Geel U17-2 | Wormer | ||||
| 3 | MIA U17-1 | Amersfoort | ||||
| 4 | Spirit U17-1 | Voorthuizen | ||||
| Or-055 | Or-042 | |||||
| 1 | Dalto J5 | Drieb-Rijsenb. | 1 | Dalto J3 | Drieb-Rijsenb. | |
| 2 | MIA J5 | Amersfoort | 2 | MIA J6 | Amersfoort | |
| 3 | RDZ J4 | Zeist | 3 | Synergo J3 | Utrecht | |
| 4 | SGV J1 | Culemborg | 4 | Unitas J7 | Harderwijk | |
| Or-047 | Or-049 | |||||
| 1 | De Meeuwen J6 | Putten | 1 | DWS J3 | Kootwijkerbroek | |
| 2 | Dindoa J6 | Ermelo | 2 | MIA J8 | Amersfoort | |
| 3 | MIA J7 | Amersfoort | 3 | Revival J3 | Terschuur | |
| 4 | ODIK J8 | Barneveld | 4 | Telstar J3 | Hoevelaken | |
| U15-HK-03 | ||||||
| 1 | De Meeuwen U15-1 | Putten | ||||
| 2 | Dindoa U15-1 | Ermelo | ||||
| 3 | MIA U15-1 | Amersfoort | ||||
| 4 | Unitas U15-1 | Harderwijk | ||||
| Ge-057 | Ge-054 | |||||
| 1 | Dalto J9 | Drieb-Rijsenb. | 1 | Antilopen J10 | Leusden | |
| 2 | MIA J9 | Amersfoort | 2 | MIA J10 | Amersfoort | |
| 3 | Synergo J4 | Utrecht | 3 | Sparta (N) J8 | Nijkerk Gld | |
| 4 | Woudenberg J9 | Woudenberg | 4 | Spirit J10 | Voorthuizen | |
| Ge-052 | Ge-045 | |||||
| 1 | De Meeuwen J11 | Putten | 1 | Antilopen J9 | Leusden | |
| 2 | MIA J11 | Amersfoort | 2 | MIA J13 | Amersfoort | |
| 3 | Unitas J15 | Harderwijk | 3 | Spirit J7 | Voorthuizen | |
| 4 | Woudenberg J5 | Woudenberg | 4 | Unitas J13 | Harderwijk | |
| Ge4-11 | ||||||
| 1 | DVO/Transus J10 | Bennekom | ||||
| 2 | MIA J12 | Amersfoort | ||||
| 3 | Spirit J11 | Voorthuizen | ||||
| 4 | Telstar J7 | Hoevelaken | ||||
| Gr4-071 | Gr4-073 | |||||
| 1 | MIA J14 | Amersfoort | 1 | De Meeuwen J18 | Putten | |
| 2 | ODIK J16 | Barneveld | 2 | MIA J15 | Amersfoort | |
| 3 | Soesterkwartier J3 | Amersfoort | 3 | ODIK J22 | Barneveld | |
| 4 | Woudenberg J13 | Woudenberg | 4 | Spirit J18 | Voorthuizen | |
| Gr4-074 | Gr4-060 | |||||
| 1 | De Meeuwen J16 | Putten | 1 | Antilopen J12 | Leusden | |
| 2 | MIA J16 | Amersfoort | 2 | MIA J17 | Amersfoort | |
| 3 | Spirit J12 | Voorthuizen | 3 | SKF J21 | Veenendaal | |
| 4 | Unitas J17 | Harderwijk | 4 | Wageningen J15 | Wageningen | |
| Bl4-030 | Bl4-035 | |||||
| 1 | Antilopen J15 | Leusden | 1 | MIA J19 | Amersfoort | |
| 2 | MIA J18 | Amersfoort | 2 | ODIK J26 | Barneveld | |
| 3 | ODIK J25 | Barneveld | 3 | Revival J7 | Terschuur | |
| 4 | Woudenberg J17 | Woudenberg | 4 | Unitas J26 | Harderwijk | |
| Bl4-029 | ||||||
| 1 | De Meeuwen J23 | Putten | ||||
| 2 | Dindoa J21 | Ermelo | ||||
| 3 | MIA J20 | Amersfoort | ||||
| 4 | Unitas J25 | Harderwijk | ||||
ckv MIA
Schothorsterlaan 5
3822NA Amersfoort