• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    23 mrt.Spirit F1 - MIA F216 - 5
    16 mrt.De Meeuwen 4 - MIA 78 - 12
    16 mrt.Telstar/Schoonderbeek 5 - MIA 1017 - 17
    16 mrt.MIA 9 - Animo 69 - 10
    16 mrt.MIA 6 - Animo 512 - 13
    16 mrt.TOP/IAA fresh B1 - MIA B128 - 9
    16 mrt.Victum 4 - MIA 430 - 8
    16 mrt.DOS Kampen/Unique Waterontharders A1 - MIA A115 - 14
    16 mrt.MIA 1 - Victum 117 - 7
    16 mrt.MIA 2 - Victum 211 - 12
    16 mrt.MIA 3 - Victum 318 - 13
    16 mrt.RDZ 3 - MIA 517 - 15
    16 mrt.Midlandia A1 - MIA A311 - 14
    16 mrt.MIA A2 - RDZ A110 - 15
    16 mrt.Unitas/Perspectief D3 - MIA D24 - 9
    16 mrt.KCD 4 - MIA 819 - 19
    16 mrt.MIA B2 - RDZ B110 - 2
    16 mrt.Reehorst '45 C2 - MIA C318 - 4
    16 mrt.Heerenveen C1 - C17 - 10
    16 mrt.MIA F3 - Atlantis F17 - 19 (4 - 5)
    16 mrt.MIA E5 - Dindoa E921 - 5 (1 - 2)
    16 mrt.MIA C4 - Wolderwijd/DYZLE C213 - 5
    16 mrt.Woudenberg E2 - MIA E235 - 2 (6 - 4)
    16 mrt.MIA D1 - Avanti/Post Makelaardij D16 - 23
    16 mrt.Unitas/Perspectief F2 - MIA F112 - 13 (6 - 4)
    16 mrt.OVVO F2 - MIA F22 - 13 (3 - 4)
    16 mrt.Dindoa E7 - MIA E313 - 18 (3 - 3)
    16 mrt.Dindoa E6 - MIA E414 - 10 (5 - 1)
    16 mrt.Hemur Enge D1 - MIA D43 - 8
    16 mrt.MIA F4 - Huizen F217 - 1 (3 - 3)
    16 mrt.MIA D3 - Revival D19 - 9
    16 mrt.MIA E6 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen E45 - 12 (4 - 1)
    14 mrt.MIA E5 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen E36 - 7 (4 - 5)
    11 mrt.Dindoa D3 - MIA D26 - 3
    9 mrt.MIA 4 - Synergo 413 - 16
    9 mrt.Thor (H) 2 - MIA 619 - 13
    9 mrt.Viking 1 - MIA 115 - 22
    9 mrt.MIA 5 - Telstar/Schoonderbeek 420 - 16
    9 mrt.Telstar/Schoonderbeek 2 - MIA 217 - 14
    9 mrt.MIA 7 - Nova 330 - 10
    9 mrt.De Vinken A1 - MIA A419 - 8
    9 mrt.Telstar/Schoonderbeek A1 - MIA A213 - 7
    9 mrt.EKCA/CIBOD 2 - MIA 311 - 11
    9 mrt.MIA 10 - Fiducia 619 - 14
    9 mrt.Telstar/Schoonderbeek D2 - MIA D35 - 4
    9 mrt.MIA B1 - GG/RMcD Huis Emma B18 - 36
    9 mrt.MIA A1 - Amicitia A114 - 19
    9 mrt.Kesteren 3 - MIA 911 - 12
    9 mrt.C1 - Sparta (Zw) C113 - 13
    9 mrt.Nova E1 - MIA E111 - 20 (1 - 5)
    9 mrt.Reehorst '45 B1 - MIA B210 - 3
    9 mrt.MIA E3 - Antilopen/Bloemendal Bouw E312 - 9 (4 - 3)
    9 mrt.MIA C3 - ESDO C19 - 14
    9 mrt.MIA B3 - Korbis B15 - 10
    9 mrt.GG/RMcD Huis Emma D1 - MIA D113 - 7
    9 mrt.EKVA F1 - MIA F317 - 1 (4 - 5)
    9 mrt.MIA E4 - De Meeuwen E66 - 3 (1 - 3)
    9 mrt.MIA E2 - Viking E18 - 12 (2 - 1)
    9 mrt.MIA D2 - ODIK/JansenvdGrift D24 - 4
    9 mrt.ODIK/JansenvdGrift F5 - MIA F46 - 13 (5 - 6)